




| 標配 | 選配 | ||
| 1 | 切削液體/氣體冷卻系統 | 1 | 油霧吸收裝置 |
| 2 | 定量式潤滑系統 | 2 | 油水分離裝置 |
| 3 | 氣體潤滑/過濾系統(Airtac) | 3 | 四軸裝置(協商) |
| 4 | 底板沖屑裝置 | 4 | 自動門(氣動) |
| 5 | 全罩板金 | 5 | BT30-16T/21斜盤伺服刀庫(不含510E) |
| 6 | LED工作燈/三色警示燈 | 6 | BT30-21T斜盤刀庫(不含510E) |
| 7 | 氣槍 | 7 | 安全門鎖 |
| 8 | 水平調整螺栓及墊塊 | 8 | 數控系統 |
| 9 | 操作手冊及電氣圖/工具箱 | 9 | 組合壓板(510A/510B/510E) |
| 10 | 系統說明書/機械說明書 | 10 | 對刀儀(雷尼紹/美德龍) |
| 11 | CF卡(510A/510B/510E) | 11 | 工件測量儀(雷尼紹) |
| 12 | 工具車 | ||
| 13 | 水槍 |





| 規 格 | 單位 | 高速數控鉆攻中心 | |
| TL1000 | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1100×500 |
| T型槽 (個數×槽寬×間距) | 4 ×100×14 | ||
| 最大載重 | kg | 350 | |
| 行程 | X/Y/Z軸行程 | mm | 1000/500/350 |
| 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-450 | |
| 主軸中心至立柱距離 | mm | 550 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 21000(直結式) |
| 主軸錐度 | BT30 | ||
| 速度 | X/Y/Z軸快移速度 | mm/min | 48000/48000/48000 |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.012 |
| 重復定位精度 | mm | 0.008 | |
|
自動換刀 系統/ATC |
刀庫容量 | T | 16(輻射式) |
| 最大刀具直徑 | mm | φ80 | |
| 最大刀具長度 | mm | 200 | |
| 最大刀具重量 | kg | 3 | |
| 換刀時間(T-T) | s | 1.9 | |
| 系統 | 系統型號 | FANUC 0i MF/三菱M80 | |
| 其它 | 主軸電機功率 | kw | 2.2 |
| 電源要求 | 3Ф380V/50HZ/15KVA | ||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 5.5-6.5 | |
| 機床重量 | kg | 4000 | |
| 機床尺寸(長×寬×高) | mm | 2635×2700×2640 | |
