技術亮點:
1、主軸環噴;
2、選配DD轉臺,實現多軸加工和復雜零部件的工序整合
3、配備滿足高速切削要求的HSK刀柄
4、配備加壓式潤滑系統,對絲桿、道軌進行自動潤滑
5、西門子828D
6、來納克
| 規格 | 單位 | 門型立式五軸加工中心 | |
| GL550 | |||
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 600×440 |
| T型槽(尺寸x間距x槽數) | mm | 14 × 100 ×4 | |
| 工作臺最大荷重 | kg | 200 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 550 |
| Y軸行程 | 400 | ||
| Z軸行程 | 350 | ||
| 主軸鼻端至臺面距離 | 125-475 | ||
| 主軸中心至機柱距離 | 243 | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 40000(內藏式) |
| 主軸錐度 | HSK E32-100 | ||
| 速度 | X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 15/15/15 |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 快移加速度 | G | / | |
| 精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.006 |
| 重復定位精度 | mm | X/Y/Z:0.004 | |
| 刀庫 | 刀庫形式 | 圓盤式 | |
| 刀庫容量 | T | 20 | |
| 最大刀具直徑\長度\重量 | mm\mm\kg | Φ60/150/3 | |
| 換刀時間 | s | 1.4 | |
| 其它 | 主軸電機功率 | kw | 7.5 |
| 電源要求 | 3φ 380V/50HZ/15KVA | ||
| 所需氣壓 | kg/cm2 | 6.5 | |
| 機床重量 | kg | 4200 | |
| 外觀尺寸 | mm | 2400×1930×2675 | |
